Course - UF1000 - BlackWood Rallycross Reverse 20 Tours

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Blackwood Rallycross Reverse (BL2R)
Durée 20 Tours
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats course  Meilleure remontée  Leader de course  Tours en leader  Premier tour 
Stabilité chronos  Moyenne du tour  Meilleur tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible 
Arrêt aux pits  Drapeaux bleus visualisés  Drapeaux jaunes causés  Vitesse max. 
Graph. tour par tour  Graph. des écarts  Tour par Tour

Résultats course >
P Pilote Immatriculation voit. Temp de course Meilleur tour Tours Pits Flags Penalité
1 FRH La Tortue la tortue Tortue UF1 25:49.52 1:16.60 20 0
2 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ ムLU UF1 +0:10.50 1:17.00 20 0
3 [TBF] EESA EESA EESA UF1 +0:11.53 1:17.06 20 0
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ チマサ UF1 +0:14.36 1:16.86 20 0
5 (2F2F) Kevin Kevin32 Kevin UF1 +0:15.54 1:16.95 20 0
6 トヘイ ™ Ace tournois Ace UF1 +0:17.00 1:17.04 20 0
7 FRH Lagamel lagamel GAMELLE UF1 +0:19.72 1:17.08 20 0
8 FRH KingOfIce KingOfIce KingOfIc UF1 +0:20.56 1:16.87 20 0
9 PLFS-Shumeric schumeric chumeric UF1 +0:27.02 1:17.62 20 0
10 ((080))Rapata Rapata RAPATA UF1 +0:27.18 1:16.86 20 0
11 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Oliv76 UF1 +0:27.51 1:17.15 20 0
12 sccc|Colt Ldriver colt UF1 +0:28.21 1:17.19 20 0
13 [TBF] Climax seinthomas CLimAx UF1 +0:42.56 1:17.38 20 0
14 FRH Tomfuel Tomfuel tomfuel UF1 +0:55.61 1:18.61 20 0
15 Tomi Tomi Tomi UF1 +0:57.10 1:18.52 20 0
16 sccc|Ketshoo ketshoo ! UF1 +0:59.44 1:18.54 20 0
17 ((080))kolta ((080))koltafeuille kolta UF1 +1 laps 1:17.83 19 1
18 (2F2F) SunMan SunMan SunMan UF1 +1 laps 1:18.65 19 0
19 ((080))papy60 papy60 papy60 UF1 DNF 0:00.00 0 0

Meilleure remontée
P Pilote Repart Fin Gain
1 FRH Lagamel lagamel 14 7 7
2 (2F2F) Kevin Kevin32 12 5 7
3 [TBF] EESA EESA 9 3 6
4 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 8 2 6
5 sccc|Ketshoo ketshoo 19 16 3
6 FRH La Tortue la tortue 3 1 2
7 PLFS-Shumeric schumeric 11 9 2
8 Tomi Tomi 16 15 1
9 FRH Tomfuel Tomfuel 15 14 1
10 [TBF] Climax seinthomas 13 13 0
11 (2F2F) SunMan SunMan 17 18 -1
12 FRH KingOfIce KingOfIce 6 8 -2
13 トヘイ ™ Ace tournois 4 6 -2
14 sccc|Colt Ldriver 10 12 -2
15 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1 4 -3
16 (2F2F) Oliv76 oliv76000 7 11 -4
17 ((080))Rapata Rapata 2 10 -8
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 5 17 -12

Leader de course
N Pilote Tours
1 FRH La Tortue la tortue 1-20

Tours en leader
P Pilote Tours
1 FRH La Tortue la tortue 20

Premier tour
P Pilote Time Ecart
1 FRH La Tortue la tortue 1:24.91 0:00.00
2 トヘイ ™ Ace tournois 1:26.95 0:02.04
3 ((080))Rapata Rapata 1:27.04 0:02.13
4 [TBF] EESA EESA 1:28.00 0:03.09
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:28.10 0:03.19
6 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:29.33 0:04.42
7 (2F2F) Kevin Kevin32 1:29.81 0:04.90
8 PLFS-Shumeric schumeric 1:29.97 0:05.06
9 FRH KingOfIce KingOfIce 1:30.51 0:05.60
10 FRH Lagamel lagamel 1:30.62 0:05.71
11 sccc|Ketshoo ketshoo 1:31.11 0:06.20
12 [TBF] Climax seinthomas 1:31.55 0:06.64
13 FRH Tomfuel Tomfuel 1:34.38 0:09.47
14 sccc|Colt Ldriver 1:36.21 0:11.30
15 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:38.14 0:13.23
16 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:38.57 0:13.66
17 Tomi Tomi 1:39.27 0:14.36
18 (2F2F) SunMan SunMan 1:40.68 0:15.77

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 FRH La Tortue la tortue 0:01.76 0:00.00 20
2 トヘイ ™ Ace tournois 0:02.35 0:00.59 20
3 [TBF] EESA EESA 0:02.39 0:00.63 20
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:02.42 0:00.65 20
5 PLFS-Shumeric schumeric 0:02.65 0:00.89 20
6 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:02.69 0:00.92 20
7 (2F2F) Kevin Kevin32 0:02.75 0:00.98 20
8 FRH Lagamel lagamel 0:02.91 0:01.14 20
9 FRH KingOfIce KingOfIce 0:02.93 0:01.17 20
10 sccc|Ketshoo ketshoo 0:03.00 0:01.24 20
11 ((080))Rapata Rapata 0:03.09 0:01.32 20
12 [TBF] Climax seinthomas 0:03.16 0:01.39 20
13 FRH Tomfuel Tomfuel 0:03.42 0:01.66 20
14 sccc|Colt Ldriver 0:04.16 0:02.39 20
15 Tomi Tomi 0:04.49 0:02.73 20
16 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:04.69 0:02.92 20
17 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:08.78 0:07.02 19
18 (2F2F) SunMan SunMan 0:11.08 0:09.31 19

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 FRH La Tortue la tortue 1:17.47 0:00.00 20
2 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:18.00 0:00.52 20
3 [TBF] EESA EESA 1:18.05 0:00.57 20
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:18.19 0:00.71 20
5 (2F2F) Kevin Kevin32 1:18.25 0:00.77 20
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:18.32 0:00.85 20
7 FRH Lagamel lagamel 1:18.46 0:00.98 20
8 FRH KingOfIce KingOfIce 1:18.50 0:01.02 20
9 PLFS-Shumeric schumeric 1:18.82 0:01.35 20
10 ((080))Rapata Rapata 1:18.83 0:01.35 20
11 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:18.85 0:01.37 20
12 sccc|Colt Ldriver 1:18.88 0:01.41 20
13 [TBF] Climax seinthomas 1:19.60 0:02.12 20
14 FRH Tomfuel Tomfuel 1:20.25 0:02.78 20
15 Tomi Tomi 1:20.33 0:02.85 20
16 sccc|Ketshoo ketshoo 1:20.44 0:02.97 20
17 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:23.37 0:05.89 19
18 (2F2F) SunMan SunMan 1:25.37 0:07.89 19

Meilleur tour
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 1:16.60 0:00.00 11
2 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:16.86 0:00.26 11
3 ((080))Rapata Rapata 1:16.86 0:00.26 6
4 FRH KingOfIce KingOfIce 1:16.87 0:00.27 19
5 (2F2F) Kevin Kevin32 1:16.95 0:00.35 20
6 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:17.00 0:00.40 15
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:17.04 0:00.44 4
8 [TBF] EESA EESA 1:17.06 0:00.46 9
9 FRH Lagamel lagamel 1:17.08 0:00.48 16
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:17.15 0:00.55 12
11 sccc|Colt Ldriver 1:17.19 0:00.59 9
12 [TBF] Climax seinthomas 1:17.38 0:00.78 15
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:17.62 0:01.02 11
14 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:17.83 0:01.23 17
15 Tomi Tomi 1:18.52 0:01.92 9
16 sccc|Ketshoo ketshoo 1:18.54 0:01.94 20
17 FRH Tomfuel Tomfuel 1:18.61 0:02.01 2
18 (2F2F) SunMan SunMan 1:18.65 0:02.05 15

Meilleur split 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:34.89 0:00.00 3
2 トヘイ ™ Ace tournois 0:34.96 0:00.07 18
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:34.97 0:00.08 3
4 FRH Lagamel lagamel 0:35.00 0:00.11 11
5 FRH KingOfIce KingOfIce 0:35.02 0:00.13 15
6 sccc|Colt Ldriver 0:35.04 0:00.15 5
7 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:35.07 0:00.18 10
8 (2F2F) Kevin Kevin32 0:35.09 0:00.20 15
9 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:35.14 0:00.25 5
10 ((080))Rapata Rapata 0:35.17 0:00.28 18
11 [TBF] EESA EESA 0:35.18 0:00.29 9
12 [TBF] Climax seinthomas 0:35.19 0:00.30 14
13 PLFS-Shumeric schumeric 0:35.23 0:00.34 17
14 sccc|Ketshoo ketshoo 0:35.48 0:00.59 19
15 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:35.48 0:00.59 10
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:35.52 0:00.63 16
17 Tomi Tomi 0:35.55 0:00.66 8
18 FRH Tomfuel Tomfuel 0:35.57 0:00.68 6

Meilleur split 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 ((080))Rapata Rapata 0:41.51 0:00.00 10
2 FRH La Tortue la tortue 0:41.60 0:00.09 11
3 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:41.61 0:00.10 20
4 sccc|Colt Ldriver 0:41.70 0:00.19 9
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:41.72 0:00.21 11
6 FRH KingOfIce KingOfIce 0:41.73 0:00.22 11
7 (2F2F) Kevin Kevin32 0:41.75 0:00.24 20
8 トヘイ ™ Ace tournois 0:41.79 0:00.28 9
9 [TBF] EESA EESA 0:41.79 0:00.28 9
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:41.82 0:00.31 12
11 FRH Lagamel lagamel 0:41.95 0:00.44 6
12 [TBF] Climax seinthomas 0:41.96 0:00.45 19
13 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:42.07 0:00.56 18
14 PLFS-Shumeric schumeric 0:42.12 0:00.61 4
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:42.42 0:00.91 16
16 sccc|Ketshoo ketshoo 0:42.66 0:01.15 12
17 Tomi Tomi 0:42.67 0:01.16 5
18 (2F2F) SunMan SunMan 0:42.76 0:01.25 15

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Meilleur tour WR
1 FRH La Tortue la tortue 1:16.49 0:00.00 0:00.11
2 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:16.68 0:00.19 0:00.32
3 ((080))Rapata Rapata 1:16.68 0:00.19 0:00.18
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:16.69 0:00.20 0:00.17
5 sccc|Colt Ldriver 1:16.74 0:00.25 0:00.45
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:16.75 0:00.26 0:00.29
7 FRH KingOfIce KingOfIce 1:16.75 0:00.26 0:00.12
8 (2F2F) Kevin Kevin32 1:16.84 0:00.35 0:00.11
9 FRH Lagamel lagamel 1:16.95 0:00.46 0:00.13
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:16.96 0:00.47 0:00.19
11 [TBF] EESA EESA 1:16.97 0:00.48 0:00.09
12 [TBF] Climax seinthomas 1:17.15 0:00.66 0:00.23
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:17.35 0:00.86 0:00.27
14 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:17.55 0:01.06 0:00.28
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:17.99 0:01.50 0:00.62
16 sccc|Ketshoo ketshoo 1:18.14 0:01.65 0:00.40
17 Tomi Tomi 1:18.22 0:01.73 0:00.30
18 (2F2F) SunMan SunMan 1:18.28 0:01.79 0:00.37
  Combined best lap time: 1:16.40

Arrêt aux pits
P Pilote Infos de pit Temps d'arrêt
19 ((080))kolta ((080))koltafeuille Tour 14: arrêt, Dégats mineurs, Ravitaillement, Repart (0:18.47) 0:18.47

Drapeaux bleus visualisés
P Pilote Flags
1 (2F2F) SunMan SunMan 4

Drapeaux jaunes causés
P Pilote Flags
1 ((080))kolta ((080))koltafeuille 7
2 ((080))Rapata Rapata 7
3 sccc|Colt Ldriver 5
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 3
5 sccc|Ketshoo ketshoo 3
6 FRH La Tortue la tortue 3
7 [TBF] Climax seinthomas 2
8 [TBF] EESA EESA 2
9 FRH Tomfuel Tomfuel 2
10 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 2
11 Tomi Tomi 2
12 PLFS-Shumeric schumeric 2
13 トヘイ ™ Ace tournois 2
14 (2F2F) SunMan SunMan 2
15 ((080))papy60 papy60 1
16 FRH Lagamel lagamel 1
17 FRH KingOfIce KingOfIce 1
18 (2F2F) Kevin Kevin32 1
Vitesse max, km/h
P Pilote Vitesse Gap Tour
1 FRH KingOfIce  KingOfIce 132,96 0,00 9
2 (2F2F) SunMan  SunMan 132,44 0,52 15
3 [TBF] EESA  EESA 131,74 1,22 3
4 [TBF] Climax  seinthomas 131,73 1,23 20
5 sccc|Ketshoo  ketshoo 131,61 1,35 9
6 トヘイ ™ Ace  tournois 131,30 1,66 4
7 sccc|Colt  Ldriver 131,29 1,67 19
8 ((080))Rapata  Rapata 131,23 1,72 19
9 FRH Lagamel  lagamel 131,21 1,75 12
10 FRH _-Z-_  _-Z-_ 130,99 1,97 4
11 FRH La Tortue  la tortue 130,90 2,05 20
12 FRH Tomfuel  Tomfuel 130,55 2,41 14
13 (2F2F) Kevin  Kevin32 130,47 2,48 12
14 FRH alucaRd  _-ALUCARD-_ 130,36 2,59 4
15 PLFS-Shumeric  schumeric 130,29 2,67 6
16 (2F2F) Oliv76  oliv76000 129,78 3,18 4
17 Tomi  Tomi 129,44 3,52 9
18 ((080))kolta  ((080))koltafeuille 128,94 4,02 11
19 ((080))papy60  papy60 36,90 96,05 1

Lap by lap graph

Race progress graph