Résultat tour par tour

Lap By Lap by FRH Team

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Meilleur tour 1:23.49 ( FRH La Tortue )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tour sccc|Colt FRH La Tortue (2F2F) Kevin ((080))Rapata トヘイ ™ Ace (2F2F) Oliv76 [TBF] EESA [TBF] Climax PLFS-Shumeric FRH _-Z-_ FRH Lagamel FRH C-quad ((080))BiG› ((080))k•ĹT” FRH Tomfuel 4ntO ІІІ (2F2F) SunMan
1 1:32.89 1:33.77 1:33.36 1:31.65 1:35.63 1:34.91 1:33.63 1:38.96 1:37.74 1:36.81 1:41.74 1:50.94 1:39.07 1:42.80 1:44.66 1:44.14 6:47.72
2 1:24.26 1:24.30 1:24.28 1:24.07 1:24.75 1:26.48 1:24.92 1:28.03 1:26.39 1:25.67 1:25.68 1:26.48 1:25.89 1:26.48 1:27.58 1:28.92 1:28.35
3 1:23.79 1:23.49 1:24.75 1:23.92 1:24.62 1:24.52 1:24.33 1:26.63 1:25.87 1:25.39 1:27.09 1:26.40 1:45.01 1:26.90 1:27.04 1:28.01 1:28.18
4 1:23.98 1:23.90 1:24.29 1:24.57 1:24.40 1:24.22 1:24.21 1:26.07 1:25.93 1:26.75 1:25.99 1:25.98 1:25.53 1:26.43 1:27.15 1:28.55 1:27.71
5 1:23.75 1:23.55 1:24.62 1:24.31 1:24.66 1:24.54 1:24.76 1:25.59 1:25.92 1:26.06 1:25.71 1:26.51 1:25.39 1:25.81 1:27.31 1:29.12 1:39.53
6 1:24.48 1:25.53 1:24.25 1:25.56 1:24.96 1:24.22 1:24.27 1:25.34 1:25.33 1:25.48 1:26.23 1:25.46 1:25.95 1:26.41 1:28.91 1:28.49 1:42.94
7 1:23.64 1:24.15 1:23.95 1:24.17 1:24.67 1:24.13 1:24.45 1:25.49 1:26.61 1:26.97 1:25.87 1:25.12 1:25.61 1:25.85 1:28.56 1:28.97 1:39.03
8 1:23.71 1:24.29 1:23.89 1:25.22 1:24.16 1:23.65 1:24.30 1:25.19 1:25.61 1:26.50 1:26.70 1:24.88 1:25.71 1:26.65 1:28.36 1:28.57 1:42.81
9 1:24.26 1:24.46 1:24.30 1:25.67 1:24.84 1:23.89 1:24.59 1:25.60 1:25.78 1:26.28 1:26.43 1:26.18 1:25.32 1:26.14 1:26.36 1:30.04 1:30.13
10 1:24.33 1:24.88 1:24.43 1:25.24 1:25.28 1:28.67 1:26.15 1:25.34 1:26.01 1:26.03 1:27.05 1:25.18 1:26.19 1:25.54 1:27.68 1:35.95 1:27.53
11 1:23.77 1:23.98 1:24.91 1:25.69 1:24.52 1:24.54 1:25.10 1:26.29 1:25.87 1:26.24 1:26.31 1:26.88 1:25.46 1:26.92 1:27.95 1:32.95 1:28.46
12 1:23.87 1:24.29 1:24.00 1:24.73 1:24.62 1:24.62 1:24.51 1:25.34 1:25.44 1:26.52 1:25.78 1:25.32 1:26.50 1:25.59 1:28.78 1:30.30
13 1:23.87 1:24.17 1:24.26 1:24.28 1:24.48 1:24.14 1:24.89 1:24.88 1:25.58 1:26.42 1:26.05 1:26.04 1:25.40 1:25.94 1:29.18 1:28.96
14 1:24.10 1:23.93 1:23.91 1:24.57 1:24.47 1:24.48 1:39.57 1:25.05 1:25.32 1:26.04 1:26.51 1:27.03 1:25.97 1:26.19 1:27.69 1:32.98
15 1:24.63 1:24.68 1:24.70 1:24.59 1:24.86 1:24.48 1:28.83 1:25.51 1:26.34 1:26.17 1:26.33 1:25.30 1:42.08 1:54.41 1:31.06
Total 21:09.33
21:09.33

+0:04.04
21:13.37

+0:04.57
21:13.90

+0:08.91
21:18.24

+0:11.59
21:20.92

+0:12.16
21:21.49

+0:29.18
21:38.51

+0:29.98
21:39.31

+0:30.41
21:39.74

+0:34.00
21:43.33

+0:40.14
21:49.47

+0:44.37
21:53.70

+1:05.75
22:15.08

+1:08.73
22:18.06

+1:08.94
22:18.27

+1 laps
21:15.95

+4 laps
22:22.39